Excavadora General Sobrepeso Diente de cuchara ZX870 CAT 385 CAT390
Detalles del producto
| Dientes de cubo | |||
| Mmaterial | Acero aleado | PArte No. | Común a la excavadora de 80 toneladas |
| Color | Amarillo o requerido por el cliente | Logo | JALE o requerido por el cliente |
| MOQ | 10 unidades | Packing | Palet de madera contrachapada o según lo requiera el cliente. |
| Excavadora adecuada (toneladas) | 1 tonelada, 4 toneladas, 20 toneladas, 35 toneladas, 70 toneladas… | Btipo ucket | Cubo estándar |
| Dentregatiempo | 15-20 días (un contenedor) | Smáquina adecuada | Todas las marcas |
| Wgarantía | 24 meses | Lpuerto de carga | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ccertificados | ISO9001, SGS | Ppago | Transferencia bancaria; Carta de crédito; Garantía comercial de All Trade Assurance; Western Union… |
Visualización de detalles
Parámetros
| SMáquina adecuada No. | PArte No. | Wocho (KG) | SMáquina adecuada No. | PArte No. | Wocho (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ETCÉTERA | |||||











