Llanta de piñón para excavadora Caterpillar CAT 215 CAT225
Detalles del producto
| Llanta de piñón | |||
| Material | 40Mn/35MnB | Número de pieza | Caterpillar CAT 215 CAT225 |
| Color | Amarillo o requerido por el cliente | Logo | JALE o requerido por el cliente |
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad | Embalaje | Palet de madera contrachapada o según lo requiera el cliente. |
| El tiempo de entrega | 15-20 días (un contenedor) | Máquina adecuada | Todas las marcas |
| Garantía | 24 meses | Puerto de carga | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Certificados | ISO9001, SGS | Pago | Transferencia bancaria; Carta de crédito; Garantía comercial de All Trade Assurance; Western Union… |
Características
Se dispone de equipos de buceo con modelos y tipos completos para maquinaria de excavación con capacidades que van desde 0,8 hasta 100 toneladas.
Gracias a su tecnología de procesamiento de precisión y a una técnica especial de tratamiento térmico, se logra la mejor resistencia al desgaste y se prolonga la vida útil al máximo.
Muestras
Parámetros
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | ORUGA | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | 200€ | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Estructuras







